Funktionalität und Leistung
Fachliche Eignung, technische Funktionen und messbare Leistung
Produktneutraler Musterkatalog
Monitore lassen sich über messbare Bild-, Ergonomie- und Integrationseigenschaften produktneutral vergleichen. Diese Vorlage verbindet Displayqualität und Arbeitsplatzfunktion mit Energiebedarf, Reparierbarkeit und Service.
Struktur
In Anlehnung an die UfAB-Hierarchie bleiben die fachlichen Themen als Kriteriengruppen der zweiten Ebene erhalten. Die Vorlagen verwenden drei einheitliche Ausgangsgruppen. Im Builder können Hauptgruppen frei benannt, ergänzt und ihre Kriteriengruppen frei angepasst werden.
Fachliche Eignung, technische Funktionen und messbare Leistung
Einbindung, Nutzungsqualität, Sicherheit, Verfügbarkeit und beherrschbarer Betrieb
Einführung, Support, Ressourcen, Produktpflege und Weiterverwendung
Die 1.000 Gewichtungspunkte werden von den Hauptgruppen über die Kriteriengruppen auf die einzelnen B-Kriterien verteilt. Bei 0 bis 10 Bewertungspunkten sind damit höchstens 10.000 Leistungspunkte erreichbar. Der Wertungspreis wird getrennt ermittelt und anschließend über die vorab veröffentlichte Preis-Leistungs-Methode einbezogen.
A- und B-Kriterien
| Gruppe und Kriterium | Typ | Gewichtungspunkte | Anforderung, Nachweis und Bewertungsmaßstab |
|---|---|---|---|
| Funktionalität und Leistung Display Display-Mindestprofil | A | – | Die projektspezifischen Mindestwerte für Diagonale, Auflösung, Helligkeit, statischen Kontrast, Entspiegelung und zulässige Pixelfehler werden eingehalten. Nachweis: Technische Unterlagen und vergleichbarer Mess- oder Prüfbericht |
| Funktionalität und Leistung Display Bildqualität im Referenztest | B Zielerfüllung | 200 | Bewertet werden Helligkeit, Kontrast, Homogenität und weitere veröffentlichte Bildziele unter identischen Messbedingungen. Nachweis: Messprotokoll mit Messpunkten, Gerätekonfiguration und Rohwerten Veröffentlichte Punkteanker
|
| Qualität und Betrieb Ergonomie Ergonomie und Montage | A | – | Die veröffentlichten Mindestbereiche für Höhe, Neigung und Schwenkung sowie die vorgesehene alternative Befestigung werden erfüllt. Nachweis: Maßblatt und Bemusterung |
| Qualität und Betrieb Arbeitsplatzintegration Bild-, Daten- und Stromverbindungen | A | – | Der Monitor unterstützt die funktional benötigten Bild-, Daten- und Stromverbindungen; funktionsgleiche Adapter sind zulässig, wenn Leistung und Bedienbarkeit erhalten bleiben. Nachweis: Anschlussmatrix und Funktionstest an der Referenzumgebung |
| Qualität und Betrieb Betrieb Bedienung, Barrierefreiheit und Mindestservice | A | – | Bedienung, zugängliche Einstellmöglichkeiten, sicherer Betrieb, Dokumentation und Mindestservice entsprechen den veröffentlichten Nutzerprofilen. Nachweis: Funktionsprüfung, Bedienkonzept und Servicezusage |
| Qualität und Betrieb Ergonomie Ergonomie und Verstellbarkeit | B Zielerfüllung | 150 | Bewertet werden die Zielbereiche für Höhe, Neigung, Schwenkung, Montage und die praktische Bedienbarkeit. Nachweis: Bemusterung nach einem einheitlichen Aufgaben- und Messplan Veröffentlichte Punkteanker
|
| Qualität und Betrieb Arbeitsplatzintegration Ein-Kabel-Arbeitsplatz und Wiederverbindung | B Zielerfüllung | 150 | Bewertet werden Video, Daten, Laden, Netzwerk, zweites Display und wiederholtes Trennen und Verbinden. Nachweis: Funktionstest an Notebook, Peripherie und Zielnetz der Referenzumgebung Veröffentlichte Punkteanker
|
| Qualität und Betrieb Ergonomie Zugänglichkeit und Bedienung | B Zielerfüllung | 100 | Bewertet werden veröffentlichte Nutzungsaufgaben einschließlich Kontrast, Vergrößerung und erreichbarer Bedienung. Nachweis: Nutzertest mit vorab beschriebenen Profilen und Aufgaben Veröffentlichte Punkteanker
|
| Service und Nachhaltigkeit Lebenszyklus Energieeffizienz im Nutzungsprofil | B Zielerfüllung | 150 | Verglichen wird der gemessene Energiebedarf im veröffentlichten Helligkeits- und Nutzungsprofil. Nachweis: Vergleichbares Messprotokoll und Berechnungsmodell Veröffentlichte Punkteanker
|
| Service und Nachhaltigkeit Lebenszyklus Reparierbarkeit und Produktlebenszyklus | B Zielerfüllung | 150 | Bewertet werden austauschbare Komponenten, Ersatzteile, Reparaturunterlagen und zugesagte Produktpflege. Nachweis: Servicehandbuch, Lifecycle-Erklärung und praktische Austauschprüfung Veröffentlichte Punkteanker
|
| Service und Nachhaltigkeit Service Austausch- und Entstörungsservice | B Zielerfüllung | 100 | Bewertet werden Reaktion, Wiederherstellung, Statusinformationen und Eskalation. Nachweis: SLA, Servicenetz, Musterreporting und Eskalationsablauf Veröffentlichte Punkteanker
|
Quellenbasis
Bitkom e. V., FA Produktneutrale Ausschreibungen · Stand Juni 2023
Ausgewertete Bereiche: Seiten 7–22
Häufige Fragen
Nein. Anforderungen, Zielwerte, Lastprofile, Nachweise und Gewichte müssen auf Bedarf, Markt und Verhältnismäßigkeit des konkreten Verfahrens angepasst werden.
Der Katalog legt keine kurzlebigen Zertifikatsnamen oder Versionsstände fest. Beschreiben Sie den benötigten funktionalen, ökologischen oder sicherheitsbezogenen Zweck und lassen Sie aktuelle gleichwertige Nachweise zu, soweit dies zum Verfahren passt.
Sie werden von den Hauptgruppen über die Kriteriengruppen auf die B-Kriterien verteilt. Aus 0 bis 10 Bewertungspunkten je B-Kriterium entstehen insgesamt höchstens 10.000 Leistungspunkte. Der Wertungspreis bleibt getrennt und wird erst durch die gewählte Richtwert- oder andere veröffentlichte Methode mit der Leistung verbunden.
Nein. Unterhalb der Höchstpunktzahl 10 können passende Stufen wie 2 oder 7 mit einem kriterienspezifischen Zielerfüllungsgrad festgelegt werden. Ein binäres optionales Mehrwertkriterium kann als Nein = 0 und Ja = 10 Punkte ausgestaltet werden. Soll „Nein“ zum Ausschluss führen, ist die Anforderung als A-Kriterium zu formulieren.